
水まわりのトラブル
| 場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
| 基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
| トイレ | トイレ詰まり | ¥8,800〜 | - | - | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業 | ※薬剤使用時は別途費用発生 |
| 配管詰まり洗浄 | ¥14,300~ | ※薬剤使用時は別途費用発生 ※専有部分のみの対応 ※3m以内は無料。 それ以上の作業は特殊作業で、現場お見積り必要 ※枡清掃1か所まで無料 2か所目から特殊作業で、現場お見積り必要 |
||||
| トイレの水漏れ 水が止まらない 水が出ない | ¥8,800~ | ※別途材料費必要な作業あり | ||||
| 便器取り換え | ¥15,400~ | ※温水便座(電気機器)はサービス対象外 | ||||
| 浴室 洗面所 台所 | 詰まり配管洗浄 | ¥14,300~ | - | ※薬剤使用時は別途費用発生 ※専有部分のみの対応 ※3m以内は無料、それ以上の作業は特殊作業で、現場お見積も必要 ※枡清掃1か所まで無料。2か所目から特殊作業で、現場お見積り必要 |
||
| 水漏れ修理 蛇口交換 | ¥8,800~ | ※別途材料費 必要な作業あり | ||||
| 台所・浴室交換 | ¥8,800~ | |||||
| 交換・取り付け工事 | ¥8,800 | 現場お見積もり | ||||
カギのトラブル
| 場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
| 基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
| 建物 | 開錠 | ¥8,800〜 | - | - | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業料 | - |
| 交換 | ¥11,000~ | 材料費別途要 | ||||
| 新規取付工事 | ¥16,500~ | |||||
| 防犯対策 | ¥8,800 | 現場お見積もり | - | ※キー作成は不可 | ||
| 机・キャビネット | 開錠 | ¥8,800 | - | ※ご契約先住所でのサービスのみ(ロードサービス不可)となります。 | ||
| 金庫 | 開錠 | 現場お見積もり | ||||
| 自動車 | インロック開錠 | - | ||||
| 二輪・自転車 | メットイン開錠 | |||||
電気のトラブル
| 場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
| 基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
| コンセント交換 | コンセント交換(1箇所) | ¥12,100~ | ¥550~ | 材料費別途要 | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業 | |
| スイッチ交換 | 通常スイッチ 表示ランプスイッチ |
|||||
| その他電気工事 | 分電盤交換 | ¥30,800 | ¥1,100 | |||
| ブレーカー交換 | ¥14,300 | |||||
| 漏電改修工事 | ¥19,800 | - | ||||
| ブレーカー回路調査 | ¥12,100 | - | ||||
| 換気扇交換 | キッチン換気扇本体交換 | ¥16,500 | ¥1,100 | 材料費別途要 | ||
| 浴室・洗面・トイレ換気扇本体交換 | ¥22,000 | ¥1,650 | ||||
| レンジフード本体 | ¥36,300 | ¥2,200 | ||||
| 換気扇部品交換修繕 | ¥11,550 | - | ||||
| 照明器具交換 | 調査・調整・点検 | ¥8,800 | - | |||
| 照明器具本体交換 | ¥11,550~ | ¥1,100~ | ||||
| 照明器具本体取り外し工事 | ¥11,000~ | - | - | |||
| その他 | 追加人工(1人追加等) | ¥8,800 | - | - | ||
| 追加軽作業※合計120分までの作業 | ¥5,500 | 材料費別途要 | ||||
| 追加中作業※合計120~180分までの作業 | ¥1,100 | |||||
| 追加重作業※合計180分以上の作業 | ¥16,500 | |||||
建具のトラブル
| 場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
| 基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
| 建具 | 室内ドア | ¥8,800~ | ¥550 | ※別途材料費 必要な作業あり | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業 | ※重量のある場合には人工が追加となる可能性があります。 |
| トイレ | ||||||
| 浴室 | - | |||||
| キッチン | ||||||
| 洗面台 | ||||||
| クローゼット 押入れ 収納スペース | ※重量のある場合には人工が追加となる可能性があります。 | |||||
| カーテン | ||||||
ハウスクリーニング
| メニューカテゴリ | ご依頼内容 | 会員様ポイント活用 | 備考 |
| エアコン | スタンダードエアコン | 20,000P | ※ポイントを利用してご活用いただけます。 ※ポイントと現金の併用でのご利用はご対応出来かねます。 ※設置されている設備の機種やその製造年数により、ご対応出来かねる場合がございます。 ※設置されている、設備の機種や汚れの度合いにより、ハウスクリーニングですべての汚れを除去出来ない場合がございます。 【除草サービスについて】 ※2時間の作業内容になります。 ※庭の広さや、草の量によっては別途追加のご費用が発生する場合がございます。 |
| お掃除機能付きエアコン | |||
| 天井埋込エアコン(一般家庭用小型) | 40,000P | ||
| 天井埋込エアコン(業務用) | |||
| キッチン | キッチン | 25,000P | |
| レンジフード | レンジフード | 17,000P | |
| 浴室 | 浴室 | 25,000P | |
| トイレ | トイレ | 10,000P | |
| 洗面所 | 洗面所 | 10,000P | |
| 除草サービス | 除草サービス(20坪以下) | 30,000P | |
| 除草サービス(20坪~30坪) | 35,000P | ||
| 除草サービス(30坪~40坪) | 40,000P |
ペイントサービス
| メニューカテゴリ | ご依頼内容 | 会員様ポイント活用 | 備考 |
| 塗装 | 外壁塗装 | 残ポイント ×1.5倍 お値引き | ※現地御見積作成し、費用はお出しします。 ※最大45万までのお値引きとさせて頂きます。 |
| 屋根塗装 |
ハウスクリーニング
| サービス内容 | メニューカテゴリ | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 |
| ハウスクリーニング | エアコンオプション | 室外機 | ¥7,700 | ¥4,400 | 一般価格より 最大 30%OFF
|
| 防カビチタンコーティング | ¥3,300 | ¥2,200 | |||
| 浴室オプション | エプロン内部高圧洗浄 | ¥8,800 | ¥5,940 | ||
| 浴室乾燥機 | ¥11,000 | ¥6,930 | |||
| 鏡の水垢除去&コーティング仕上げ | ¥5,500 | ¥2,970 |
衣類クリーニング
| サービス内容 | メニューカテゴリ | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 |
| 宅配クリーニング | 宅配クリーニング | 衣類宅配保管クリーニング(7点) | ¥18,875 | ¥13,200 | 一般価格より 最大 30%OFF |
| 衣類宅配保管クリーニング(11点) | ¥20,714 | ¥14,500 | |||
| 衣類宅配保管クリーニング(15点) | ¥22,142 | ¥15,500 |
リフォームサービス
| サービス内容 | メニューカテゴリ | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 |
| リフォーム | 水回り(キッチン、トイレ、お風呂等) | 現場調査後、 お見積作成 | お見積り料金より10%OFF | ※現地にて状態を確認させて頂き、御見積を作成致します。 ※現場調査をさせて頂き、ご依頼箇所の状態や状況によりご希望にご対応出来かねる場合もございます。 ※エリアによってはご対応出来ない場合がございますので、お問合せください。 |
| 給湯器(新規取付、交換) | ||||
| エクステリア(新規取付、交換) | ||||
| 防蟻(床下点検、防蟻、駆除等) | ||||
| 塗装(部分) | 雨樋 | 現場調査後、 お見積作成 | 材工費のみ | ※現地にて状態を確認させて頂き、御見積を作成致します。 ※足場が必要な場合、その内容もご説明致します。 |
| 雨戸 | ||||
| 戸袋 | ||||
| 水切り | ||||
| 破風板 | ||||
| 幕板 | ||||
| 軒天井 | ||||
| 小庇 | ||||
| 玄関柱 | ||||
| ブロック塀 | ||||
| 外階段 |
