水まわりのトラブル
場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
トイレ | トイレ詰まり | ¥8,800〜 | - | - | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業料 | ※薬剤使用時は別途費用発生 |
配管詰まり洗浄 | ¥14,300~ | ※薬剤使用時は別途費用発生 ※専有部分のみの対応 ※3m以内は無料。 それ以上の作業は特殊作業で、現場お見積り必要 ※枡清掃1か所まで無料 2か所目から特殊作業で、現場お見積り必要 |
||||
トイレの水漏れ 水が止まらない 水が出ない | ¥8,800~ | ※別途材料費必要な作業あり | ||||
便器取り換え | ¥15,400~ | ※温水便座(電気機器)はサービス対象外 | ||||
浴室 洗面所 台所 | 詰まり配管洗浄 | ¥14,300~ | - | ※薬剤使用時は別途費用発生 ※専有部分のみの対応 ※3m以内は無料、それ以上の作業は特殊作業で、現場お見積も必要 ※枡清掃1か所まで無料。2か所目から特殊作業で、現場お見積り必要 |
||
水漏れ修理 蛇口交換 | ¥8,800~ | ※別途材料費 必要な作業あり | ||||
台所・浴室交換 | ¥8,800~ | |||||
交換・取り付け工事 | ¥8,800 | 現場お見積もり |
カギのトラブル
場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
建物 | 開錠 | ¥8,800〜 | - | - | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業料 | - |
交換 | ¥11,000~ | 材料費別途要 | ||||
新規取付工事 | ¥16,500~ | |||||
防犯対策 | ¥8,800 | 現場お見積もり | - | ※キー作成は不可 | ||
机・キャビネット | 開錠 | ¥8,800 | - | ※ご契約先住所でのサービスのみ(ロードサービス不可)。 | ||
金庫 | 開錠 | 現場お見積もり | ||||
自動車 | インロック開錠 | - | ||||
二輪・自転車 | メットイン開錠 |
電気のトラブル
場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
コンセント交換 | コンセント交換(1箇所) | ¥12,100~ | ¥550~ | 材料費別途要 | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業料 | |
スイッチ交換 | 通常スイッチ 表示ランプスイッチ |
|||||
その他電気工事 | 分電盤交換 | ¥30,800 | ¥1,100 | |||
ブレーカー交換 | ¥14,300 | |||||
漏電改修工事 | ¥19,800 | - | ||||
ブレーカー回路調査 | ¥12,100 | - | ||||
換気扇交換 | キッチン換気扇本体交換 | ¥16,500 | ¥1,100 | 材料費別途要 | ||
浴室・洗面・トイレ換気扇本体交換 | ¥22,000 | ¥1,650 | ||||
レンジフード本体 | ¥36,300 | ¥2,200 | ||||
換気扇部品交換修繕 | ¥11,550 | - | ||||
照明器具交換 | 調査・調整・点検 | ¥8,800 | - | |||
照明器具本体交換 | ¥11,550~ | ¥1,100~ | ||||
照明器具本体取り外し工事 | ¥11,000~ | - | - | |||
その他 | 追加人工(1人追加等) | ¥8,800 | - | - | ||
追加軽作業※合計120分までの作業 | ¥5,500 | 材料費別途要 | ||||
追加中作業※合計120~180分までの作業 | ¥1,100 | |||||
追加重作業※合計180分以上の作業 | ¥16,500 |
建具のトラブル
場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
建具 | 室内ドア | ¥8,800~ | ¥550 | ※別途材料費 必要な作業あり | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業料 | ※重量のある場合には人工が追加となる可能性あり |
トイレ | ||||||
浴室 | - | |||||
キッチン | ||||||
洗面台 | ||||||
クローゼット 押入れ 収納スペース | ※重量のある場合には人工が追加となる可能性があり | |||||
カーテン |
ハウスクリーニング
メニューカテゴリ | ご依頼内容 | 会員様ポイント活用 | 備考 |
エアコン | スタンダードエアコン | 20,000P | ※ポイントを利用してご活用いただけます |
お掃除機能付きエアコン | |||
天井埋込エアコン(一般家庭用小型) | 40,000P | ||
天井埋込エアコン(業務用) | |||
キッチン | キッチン | 25,000P | |
レンジフード | レンジフード | 17,000P | |
浴室 | 浴室 | 25,000P |
リペイントサービス
メニューカテゴリ | ご依頼内容 | 会員様ポイント活用 | 備考 |
再塗装 | 外壁塗装 | 残ポイント ×1.5倍 お値引き | ※現地御見積作成し、費用はお出しします。 ※最大45万までのお値引きとさせていただきます。 |
屋根塗装 | |||
ハウスクリーニング
サービス内容 | メニューカテゴリ | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 |
ハウスクリーニング | エアコンオプション | 室外機 | ¥7,700 | ¥4,400 | 一般価格より 最大 30%OFF
|
防カビチタンコーティング | ¥3,300 | ¥2,200 | |||
浴室オプション | エプロン内部高圧洗浄 | ¥8,800 | ¥5,940 | ||
浴室乾燥機 | ¥11,000 | ¥6,930 | |||
鏡の水垢除去&コーティング仕上げ | ¥5,500 | ¥2,970 | |||
トイレ | トイレ | ¥12,650 | ¥8,800 | ||
洗面所 | 洗面所 | ¥11,000 | ¥8,800 |
宅配クリーニング
サービス内容 | メニューカテゴリ | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 |
宅配クリーニング | 宅配クリーニング | 衣類宅配保管クリーニング(7点) | ¥10,875 | ¥8,700 | 一般価格より 20%OFF |
衣類宅配保管クリーニング(11点) | ¥14,500 | ¥11,600 | |||
衣類宅配保管クリーニング(15点) | ¥18,125 | ¥14,500 |
宅配買取
サービス内容 | メニューカテゴリ | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 |
宅配買取 | カメラ(デジカメ・一眼レフ・レンズ・ムービーなど) ブランド品・貴金属(バック・財布・腕時計・アクセサリーなど) 衣料品・服飾雑貨(レディース・メンズ・キッズ・くつなど) 楽器(ギター・ベース・管楽器など) 携帯・スマホ(タブレット携帯・スマホ・タブレットなど) | 現場お見積作成 | お見積り料金より 買取価格 最大5,10%UP | ※衣料品、服飾雑貨、着物、和装小物は、買取価格10%UP ※宝石、貴金属、時計、ブランドバック、ブランド小物、カメラ、楽器は買取価格5%UP ※不用品処分費無料 ※商品の内容や状態によっては買取価格10%アップでの買取ができない場合がございます。 |
リペイントサービス
サービス内容 | メニューカテゴリ | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 |
部分塗装 | 雨樋 | 現場お見積作成 | 材工費のみ | ※現地にて状態を確認さくせいていただき、御見積を作成致します。 ※足場が必要な場合、その内容もご説明致します |
雨戸 | ||||
戸袋 | ||||
水切り | ||||
破風板 | ||||
幕板 | ||||
軒天井 | ||||
小庇 | ||||
玄関柱 | ||||
ブロック塀 | ||||
外階段 |