
水まわりのトラブル
| 場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
| 基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
| トイレ | トイレ詰まり | ¥8,800〜 | - | - | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業料 ※60分を超える場合は60分を超えてから10分ごとに1,100(税込み)の費用が生じます。 | ※薬剤使用時は別途費用発生 |
| 配管詰まり洗浄 | ¥14,300~ | ※薬剤使用時は別途費用発生 ※専有部分のみの対応 ※3m以内は無料。 それ以上の作業は特殊作業で、現場お見積り必要 ※枡清掃1か所まで無料 2か所目から特殊作業で、現場お見積り必要 |
||||
| トイレの水漏れ 水が止まらない 水が出ない | ¥8,800~ | ※別途材料費必要な作業あり | ||||
| 便器取り換え | ¥15,400~ | ※温水便座(電気機器)はサービス対象外 | ||||
| 浴室 洗面所 台所 | 詰まり配管洗浄 | ¥14,300~ | - | ※薬剤使用時は別途費用発生 ※専有部分のみの対応 ※3m以内は無料、それ以上の作業は特殊作業で、現場お見積も必要 ※枡清掃1か所まで無料。2か所目から特殊作業で、現場お見積り必要 |
||
| 水漏れ修理 蛇口交換 | ¥8,800~ | ※別途材料費 必要な作業あり | ||||
| 台所・浴室交換 | ¥8,800~ | |||||
| 交換・取り付け工事 | ¥8,800 | 現場お見積もり | ||||
カギのトラブル
| 場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
| 基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
| 建物 | 開錠 | ¥8,800〜 | - | - | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業料 ※60分を超える場合は60分を超えてから10分ごとに1,100(税込み)の費用が生じます。 | - |
| 交換 | ¥11,000~ | 材料費別途要 | ||||
| 新規取付工事 | ¥16,500~ | |||||
| 防犯対策 | ¥8,800 | 現場お見積もり | - | ※キー作成は不可 | ||
| 机・キャビネット | 開錠 | ¥8,800 | - | ※ご契約先住所でのサービスのみ(ロードサービス不可)。 | ||
| 金庫 | 開錠 | 現場お見積もり | ||||
| 自動車 | インロック開錠 | - | ||||
| 二輪・自転車 | メットイン開錠 | |||||
電気のトラブル
| 場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
| 基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
| コンセント交換 | コンセント交換(1箇所) | ¥12,100~ | ¥550~ | 材料費別途要 | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業料 ※60分を超える場合は60分を超えてから10分ごとに1,100(税込み)の費用が生じます。 | |
| スイッチ交換 | 通常スイッチ 表示ランプスイッチ |
|||||
| その他電気工事 | 分電盤交換 | ¥30,800 | ¥1,100 | |||
| ブレーカー交換 | ¥14,300 | |||||
| 漏電改修工事 | ¥19,800 | - | ||||
| ブレーカー回路調査 | ¥12,100 | - | ||||
| 換気扇交換 | キッチン換気扇本体交換 | ¥16,500 | ¥1,100 | 材料費別途要 | ||
| 浴室・洗面・トイレ換気扇本体交換 | ¥22,000 | ¥1,650 | ||||
| レンジフード本体 | ¥36,300 | ¥2,200 | ||||
| 換気扇部品交換修繕 | ¥11,550 | - | ||||
| 照明器具交換 | 調査・調整・点検 | ¥8,800 | - | |||
| 照明器具本体交換 | ¥11,550~ | ¥1,100~ | ||||
| 照明器具本体取り外し工事 | ¥11,000~ | - | - | |||
| その他 | 追加人工(1人追加等) | ¥8,800 | - | - | ||
| 追加軽作業※合計120分までの作業 | ¥5,500 | 材料費別途要 | ||||
| 追加中作業※合計120~180分までの作業 | ¥1,100 | |||||
| 追加重作業※合計180分以上の作業 | ¥16,500 | |||||
建具のトラブル
| 場所 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 | ||
| 基本料金 | 特殊作業料金 | 材料費 | ||||
| 建具 | 室内ドア | ¥8,800~ | ¥550 | ※別途材料費 必要な作業あり | 基本料金 作業料金 無料 ※60分以内の作業料 ※60分を超える場合は60分を超えてから10分ごとに1,100(税込み)の費用が生じます。 | ※重量のある場合には人工が追加となる可能性あり |
| トイレ | ||||||
| 浴室 | - | |||||
| キッチン | ||||||
| 洗面台 | ||||||
| クローゼット 押入れ 収納スペース | ※重量のある場合には人工が追加となる可能性があり | |||||
| カーテン | ||||||
ハウスクリーニング
| サービス内容 | ご依頼内容 | 一般価格 | 会員様特別価格 | 備考 |
| ハウスクリーニング | キッチン、換気扇、 浴室、洗面台、 トイレ、ガラス・サッシ、 床面バキューム、 簡易清掃など | ¥26,400~ ※1K・1DK(30㎡以下)の場合 | 10%OFF | ※表示価格は間取りに対する最低価格となります。お見積り時にお部屋の状況をご確認させていただき、価格範囲内で正式なお見積りをさせていただきます。 ※電気・水道・ガス・洗浄スペースを無償でお借りします。 ※サービス内容と価格は予告無く変更する場合がございます。 ※汚れの状況により、完全に除去できない場合がございます。 |
リペイントサービス
| サービス内容 | ご依頼内容 | 会員様ポイント活用 | 備考 |
| 再塗装 | 外壁塗装 | 残ポイント ×1.1倍 お値引き | ※現地御見積作成し、費用はお出しします。 |
| 屋根塗装 | |||
